本报讯 日前,民航总局运输司公布了2006年第四季度全行业“三率”(“航班正常率”、“航空公司行李、货物运输差错率”、“消费者投诉率”)的统计数据(见附表)。
据了解,去年第四季度航班正常率依次为:海南航空(87.95%)、山东航空(86.74%)、上海航空(86.43%)、东方航空(85.38%)、南方航空(85.37%)、中国国际航空(84.09%)、四川航空(81.07%)、厦门航空(78.49%)、深圳航空(78.24%)。
2006年第四季度 “航班正常率”、“航空公司行李、货物运输差错率”、“旅客投诉率”汇总统计情况如下:
一、航班正常情况
2006年第四季度全行业计划航班392314班次,其中正常航班332020班次,不正常航班60294班次,航班正常率84.63%。
航班正常统计汇总
名称 航班班次 航班正常率(%)
计划 正常 不正常
海南航空股份有限公司 42403 37294 5109 87.95
山东航空股份有限公司 16156 14013 2143 86.74
上海航空股份有限公司 17336 14984 2352 86.43
中国东方航空股份有限公司 82563 70493 12070 85.38
中国南方航空股份有限公司 104764 89435 15329 85.37
中国国际航空股份有限公司 72591 61043 11548 84.09
四川航空股份有限公司 17521 14204 3317 81.07
厦门航空有限公司 21976 17250 4726 78.49
深圳航空有限责任公司 17004 13304 3700 78.24
合 计 392314 332020 60294 84.63
注:本表数据来源于民航总局空中交通管理局
二、行李、货物运输差错情况
2006年第四季度全行业行李运输共计27536127件,行李运输差错1942件,行李运输差错率万分之零点七零五 (0.705%。。);货物运输共4998429票,货物运输差错38票,货物运输差错率万分之零点零七六(0.076 %。。)。
行李、货物运输差错汇总
行李运输差错(件) 货物运输差错(票) 行李运输总量(件) 货物运输总量(票) 差错率(?酃)
行李 货物
1942 38 27536127 4998429 0.705 0.076
各航空公司行李运输差错汇总
航空公司名称 延误 破损 丢失 合计 行李运输总量(件) 行李运输差错率(?酃)
中国东方航空股份有限公司 658 366 23 1047 3667960 2.854
山东航空股份有限公司 47 8 0 55 299780 1.835
中国国际航空股份有限公司 526 72 31 629 3733500 1.685
上海航空股份有限公司 45 56 3 104 1084507 0.959
四川航空股份有限公司 16 15 0 31 353687 0.876
厦门航空有限公司 28 13 7 48 563272 0.852
深圳航空有限责任公司 4 8 0 12 610578 0.197
海南航空股份有限公司 6 5 0 11 2465467 0.045
中国南方航空股份有限公司 2 2 1 5 14695232 0.003
奥凯航空有限公司 0 0 0 0 62144 0
合计 1332 545 65 1942 27536127 0.705
各航空公司货物运输差错汇总
航空公司名称 延误 破损 丢失 特种货物运输差错 合计 货物运输总量(票) 货物运输差错率(?酃)
四川航空股份有限公司 0 4 0 0 4 90972 0.440
中国东方航空股份有限公司 8 2 0 0 10 348054 0.287
中国国际航空股份有限公司 6 3 2 0 11 384474 0.286
海南航空股份有限公司 3 1 1 0 5 186929 0.267
上海航空股份有限公司 1 0 0 0 1 122262 0.082
厦门航空有限公司 1 0 0 0 1 175734 0.057
中国南方航空股份有限公司 2 3 1 0 6 3251892 0.018
山东航空股份有限公司 0 0 0 0 0 173320 0
深圳航空有限责任公司 0 0 0 0 0 159150 0
奥凯航空有限公司 0 0 0 0 0 105642 0
合计 21 13 4 0 38 4998429 0.076
三、旅客投诉情况
2006年第四季度民航总局、各地区管理局和民航总局消费者事务中心共受理旅客对航空公司的有效投诉41件,全行业同期共运送旅客4008.07万人次,旅客投诉率万分之零点零一零(0.010%。。);共受理旅客对机场的有效投诉3件。
航空公司投诉情况汇总
序号 航空公司 投诉件数 旅客运输量(万人) 投诉率(?酃)
1 云南祥鹏航空有限责任公司 2 20.75 0.096
2 金鹿航空有限公司 1 15.72 0.064
3 中国国际航空股份有限公司 15 787.83 0.019
4 海南航空股份有限公司 7 376.95 0.019
5 中国南方航空股份有限公司 9 1006.17 0.009
6 中国东方航空股份有限公司 5 875.84 0.006
7 山东航空股份有限公司 1 203.83 0.005
8 厦门航空有限公司 1 203.83 0.005
9 深圳航空有限责任公司 0 184.82 0
10 上海航空股份有限公司 0 184.73 0
11 四川航空股份有限公司 0 155.51 0
12 春秋航空股份有限公司 0 31.96 0
13 鹰联航空股份有限公司 0 14.87 0
14 奥凯航空股份有限公司 0 12.82 0
15 东星航空有限公司 0 10.98 0
16 中国联合航空有限公司 0 7.15 0
合 计 41 4008.07 0.010
表6
机场投诉情况汇总
机场名称 投诉件数
新疆机场集团公司 1
深圳宝安国际机场 1
广东汕头机场 1
合计 3
民航总局运输司
二○○七年一月二十二日
|